新疆长信主营品牌
- 丰田
广汽丰田
凯美瑞 汉兰达 YARiS L 致炫 雷凌 YARiS L 致享 雷凌双擎E+
最新促销优惠
凯美瑞在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 2021款 2.0E 精英版 | 2.0L L4 | 暂无 | 17.98万 | 17.98万 |
凯美瑞 2021款 2.0G 豪华版 | 2.0L L4 | 暂无 | 19.98万 | 19.98万 |
凯美瑞 2021款 2.0S 锋尚版 | 2.0L L4 | 暂无 | 20.58万 | 20.58万 |
凯美瑞 2021款 2.5G 豪华版 | 2.5L L4 | 暂无 | 21.98万 | 21.98万 |
凯美瑞 2021款 2.5S 锋尚版 | 2.5L L4 | 暂无 | 21.98万 | 21.98万 |
凯美瑞 2021款 2.5Q 旗舰版 | 2.5L L4 | 暂无 | 23.48万 | 23.48万 |
凯美瑞 2021款 双擎 2.5HGVP 领先版 | 2.5L L4 | 暂无 | 21.98万 | 21.98万 |
凯美瑞 2021款 双擎 2.5HG 豪华版 | 2.5L L4 | 暂无 | 23.98万 | 23.98万 |
凯美瑞 2021款 双擎 2.5HS 锋尚版 | 2.5L L4 | 暂无 | 23.98万 | 23.98万 |
凯美瑞 2021款 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 2.5L L4 | 暂无 | 26.98万 | 26.98万 |
凯美瑞双擎 2019款 2.5HQ 旗舰版 | 2.5L L4 | 暂无 | 27.98万 | 27.98万 |
凯美瑞双擎 2019款 2.5HS 锋尚型 | 2.5L L4 | 暂无 | 24.28万 | 24.28万 |
凯美瑞双擎 2019款 2.5HG 豪华版 | 2.5L L4 | 暂无 | 23.98万 | 23.98万 |
凯美瑞 2019款 2.5Q 旗舰版 国VI | 2.5L L4 | 暂无 | 25.98万 | 25.98万 |
凯美瑞 2019款 2.5S 锋尚版 国VI | 2.5L L4 | 暂无 | 22.28万 | 22.28万 |
凯美瑞 2019款 2.5G 豪华版 国VI | 2.5L L4 | 暂无 | 21.98万 | 21.98万 |
凯美瑞 2019款 2.0S 锋尚版 国VI | 2.0L L4 | 暂无 | 20.58万 | 20.58万 |
凯美瑞 2019款 2.0G 豪华版 国VI | 2.0L L4 | 暂无 | 19.98万 | 19.98万 |
凯美瑞 2019款 2.0E 领先版 国VI | 2.0L L4 | 暂无 | 18.98万 | 18.98万 |
凯美瑞 2019款 2.0E 精英版 国VI | 2.0L L4 | 暂无 | 17.98万 | 17.98万 |
凯美瑞 资讯
凯美瑞相关视频